Maskinlæring | Kunstig intelligens | Dyp læring
Stordata | Datavitenskap | Datavarehus
-fra data til handling
Seminaret er gjennomført - Nye seminarer våren 2015.
Program
Tid | Tittel | Foredragsholder |
---|---|---|
1230 - 1300 | Registrering. | |
1300 - 1320 | Innledning og markedsbetraktninger. | Espen Remman, Rådgiver i Chronos |
1320 - 1350 | Bigdata - ny innsikt. Morten ser på anvendelsesområder med sin bakgrunn som toppleder blant annet i Canal Digital. | Morten Fjeldstad, Rådgiver, tidligere adm. dir. i Canal Digital kabel-tv. |
1350 - 1410 | Pause. Mingling - litt frukt og kaker | |
1410 - 1440 | Kunnskap gjennom data.Hva er Bigdata og hva kan det brukes til? Bernt Bremdal gir oss innblikk i hva Bigdata er. Han viser oss eksempler fra både kundereferanser og forskningsprosjekter. | Bernt Bremdal, Ph.D, Professor II, Høgskolen i Narvik og rådgiver i Chronos |
1440 - 1510 | Deep learning - datamaskinen lærer. Roland Olsson viser oss eksempler på avanserte anvendelser. Hans eksempler inspirerer oss til å utprøve de mulighetene som nå ligger framfor oss. | Roland Olsson, Ph.D, Associate Professor, Høgskolen i Østfold og rådgiver |
1510 - 1520 | Oppsummering og spørsmål | Espen Remman |
Seminaret er gjennomført